AREA | CALL NUMBER | MAP TITLE |
Central Europe | G6030 1961 | Die Europaischen Lander Des Sozilalistischen Lagers |
| G6030 S1500 | Comparative Map of Central Europe & the Low Countries |
Germany | G6080 1965 | De Beiden Deutschen Staaten |
| G6080 S800 | Die Beiden Deutschen Staaten |
| G6080 S900 | Deutschland-Verwaltung-Sleiderung |
| G6081 .S1 911-1125 | Wandkarte Zur Deutschen Geschichte Von 911 Bis 1125 |
| G6081 .S1 1000-1300 | Die Hanse (The Hanseatique) |
| G6081 .S1 1125-1273 | Wandkarte Zur Deutschen Geschichte Von 1125 Bis 1273 |
| G6081 .S1 1273-1500 | Wandkarte Zur Deutschen Geschichte Von 1273 Bis 1500 |
| G6081 .S1 1438-1555 | Germany: 1438-1555 Reformation |
| G6081 .S1 1500-1599 | "16th Jahrundert, Deutschland" |
| G6081 .S1 1600-1700 | German History 17th Century |
| G6081 .S1 1648-1739 | Deutschland IM Zeitalter Des Reichzerfalls (1648-1739) |
| G6081 .S1 1740-1801 | Deutschland Zur Zeit Friedrichs Des Grossen Und Der Franzosischen Revolution |
| G6081 .S1 1800-1815 | Wandkarte Zur Deutschen Geschichte Des 19 Jahrunderts in Zwei Teilen |
| G6081 .S1 1815-1918 | Deutschland Im Zeitalter Nationaler Einigung Un Sozialer Bewegung |
| G6081 .S1 1918-1933 | Die Weimarer Republik: 1918-1933 |
| G6081 .S7 1933-1945 | "Deutschland Unter Der Hitler-Diktatur, 1933-1945" |
| G6081 .Q1 s750 | Franz Bambergs Schulwandkarte Zur Kulturwirtschafts Und Handels-Geographie Von Deutschlanddem Agrenzenden Ostereichs U.D. Schweiz |
| G6081 .S1 S20275 | Holy Roman Empire |
Spain | G6540 S1000 | Espana Y Portugal |
Roman Empire | G6700 S3000 | Imperium Romanum |
| G6701 .S1 264-44 | B.C.Rome & Carthage |
| G6701 .S1 1961 | "Roman Empire, 1st Century" |
Italy | G6710 1940 | Italia Fisico PoliticaDietze |
| G 6710 1991 | Italia |
| G6711 .C1 1982 | Italia: Carta Fisica |
| G6711 .C1 S12000 | Italie - Carte Physicque Et Agricole Et Lieus Historiques |
| G6711 .S1 s750 | Italia |
| G6711 .S1 s800 | Italia Ante Belum Sociale |
| G6713 .L3:3R6 s100 | "Italie, Rome" |
| G6713 L3:3R6 S1 s100 | Carta Della Provincia Di Rome |
| G6713 .L3:3R6 S1 s4.0 | "Forma Urbis Roma, Imperatoru, Aetate" |
| G6713 .L3:3R2 s4.3 | "Romae Veteris, Tabula in Usum Scholarum" |
Greece
| G6811 .A8 s2.5 | Athens |
| G6811 .S1 s500 | "Graeciae Antiquae, Tabula In Usum Scholarum." |
| WFG6811 .S1 1963 | Ancient Greece |
Scandinavia | G6910 s1000 | Skandinavien |
Iceland | G6930 1961 | Iceland |